Paramètres
Lecture seule. Toute modification crée une nouvelle version : les gains déjà calculés ne sont jamais recalculés.
Données de démonstration. Se connecter pour voir les données réelles.
| Version des règles | 2026-11-13 |
| Première commande | 10 % |
| Réachats | 4 % pendant 90 jours |
| Remise client | 5 %, une fois par client, sans plafond |
| Disponibilité des points | 30 jours après livraison |
| Valeur en argent | 100 points pour 1,00 € |
| Valeur en produits | 100 points pour 1,20 € TTC, par lots de 100 points |
| Versement | Automatique chaque mois, sans seuil : arrêté le 1er, virement au plus tard le 15 |
| Frais d'envoi séparé d'une conversion | 13,00 € (à confirmer, coût réel 8 à 18 €) |
| Livraison des conversions | Gratuite avec la dotation ou en retrait boutique, payante en envoi séparé |
| Alerte de marge | Au-delà de 10 % du chiffre d'affaires attribué |
Liaison Shopify
Accès Shopify renseignés.
Les notifications de commande payée, de remboursement et d'expédition alimentent les points. À déclarer une fois, après avoir renseigné les accès.
Emails aux partenaires
Envoie les 16 modèles à votre adresse, remplis avec des données fictives, pour les relire tels que les partenaires les reçoivent.