Synthèse du programme
Le garde-fou compare remise client et avantages partenaires au chiffre d'affaires attribué.
Données de démonstration. Se connecter pour voir les données réelles.
Chiffre d'affaires attribué3 382,28 €HT, premières commandes et réachats
Nouveaux clients confirmés124 partenaires actifs
Remise et avantages310,67 €dont 239,64 € d'avantages partenaires
Coût du programme9,2 %Sous le seuil de 10 %
Par partenaire
| Partenaire | Format | Clients | CA HT | Avantages | Coût | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille Laurent | Ambassadeur actif | 3 | 824,18 € | 58,58 € | 9,2 % | Actif |
| Inès Moreau | Affilié découverte | 2 | 286,40 € | 28,64 € | 12,1 % | Marge à revoir |
| Hugo Bernard | Affilié découverte | 1 | 131,20 € | 13,12 € | 12,1 % | Marge à revoir |
| Sarah Petit | Créateur partenaire | 6 | 2 140,50 € | 139,30 € | 8,6 % | Actif |
| Léo Garnier | Affilié découverte | 0 | 0,00 € | 0,00 € | n/a | Contrat envoyé |
Un partenaire qui n'a que des premières commandes dépasse mécaniquement le seuil : le coût baisse avec les réachats à 4 %.